Вакуумно-погрузочная машина 68191

| Показатель | Значение |
| Шасси КАМАЗ | 65201 (8x4) |
| Мощность двигателя шасси | 265/360 кВт/л.с., Евро 2 |
| Максимальная транспортная скорость | 90 км/ч |
| Полная масса машины | 41 т |
| Грузоподъемность (масса загруженного смета) | 16,5 т |
| Масса снаряженая | 24,35 т |
| Шины | 12.00 R20 |
| Дизельный двигатель установки | Caterpillar |
| Мощность | 250 кВт/2200 мин-1 |
| Средний расход топлива (80% нагрузки) | 20 л/час |
| Охлаждение двигателя установки | Жидкостное |
| Вакуумный насос: | типа ROOTS |
| Охлаждение вакуумного насоса | Воздушное |
| Макс. кол-во всасываемого воздуха без нагрузки | 8 660 м3 ч-1 |
| Количество воздуха при нагрузке | 5 300м3 ч-1 |
| Максимальный вакуум | 800 мбар |
| Максимальная глубина всасывания | 20 метров |
| Главный фильтр | 18 фильтрационных кассет |
| Фильтр безопасности | 3 бумажных вкладыша |
| Контейнер полный объем | 10 м3 |
| Температурный интервал для работы машины | -450C +500C |
| Количество обслуживающего персонала | 2 |
